fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
Mehr als 5 Mio. Arbeitnehmer in Deutschland nutzen die Möglichkeit des Vermögensaufbaus im Rahmen der Vermögenswirksamen Leistungen (VL). Dabei stehen dem Anleger eine Vielzahl verschiedener Investmentfonds zur Auswahl (ersten 100 aus der Trefferliste).
FinMedia untersucht monatlich die Wertentwicklung eines fiktiven VL-Sparplans. Dabei werden die ersten sechs Jahre bespart, das siebte Jahr wird gemäß der VL-Förderbedingungen nicht bespart. Des weiteren wird bei der Berechnung der volle Ausgabeaufschlag der Investmentgesellschaft berücksichtigt.
Nähere Informationen zum VL-Sparen erhalten Sie beim BVI.
| Fondsname WKN / ISIN | Gesellschaft | Gesamt-Performance | Performance p.a. |
|---|---|---|---|
| DWS Emerging Markets 977301 / DE0009773010 | DWS Investment GmbH | +244,62% | +19,60% |
| DWS Lateinamerika 973107 / LU0055698269 | DWS Investment S.A. | +232,54% | +18,99% |
| DWS Osteuropa 974527 / LU0062756647 | DWS Investment S.A. | +206,77% | +17,61% |
| cominvest Rohstoff Aktien P 847116 / DE0008471160 | COMINVEST Deutschla. | +201,72% | +17,32% |
| DWS India 974879 / LU0068770873 | DWS Investment S.A. | +197,63% | +17,09% |
| DWS Europe Convergence Equities 933437 / LU0107896135 | DWS Investment S.A. | +195,46% | +16,97% |
| cominvest Adiselekt P 976956 / DE0009769562 | COMINVEST Deutschla. | +148,46% | +14,08% |
| DWS-Rohstoffonds 847412 / DE0008474123 | DWS Investment GmbH | +145,51% | +13,88% |
| UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany 975165 / DE0009751651 | UBS Gbl Asset Mgmt | +142,61% | +13,68% |
| UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany 975175 / DE0009751750 | UBS Gbl Asset Mgmt | +137,43% | +13,33% |
| DWS Select-Invest 847656 / DE0008476565 | DWS Investment GmbH | +133,67% | +13,06% |
| DWS Deutschland 849096 / DE0008490962 | DWS Investment GmbH | +131,60% | +12,92% |
| Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND) A0MJ5A / LU0271656307 | Pioneer Luxemburg | +127,90% | +12,66% |
| DWS Zürich Invest Aktien Schweiz 849014 / DE0008490145 | DWS Investment GmbH | +113,23% | +11,58% |
| Frankfurter-Sparinvest Deka 848073 / DE0008480732 | Deka Investment GmbH | +111,69% | +11,46% |
| UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland 848820 / DE0008488206 | UBS Gbl Asset Mgmt | +105,56% | +10,99% |
| DWS Aktien Strategie Deutschland 976986 / DE0009769869 | DWS Investment GmbH | +105,48% | +10,98% |
| Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND) A0MJ48 / LU0271656133 | Pioneer Luxemburg | +100,54% | +10,59% |
| MK Panamerika 848816 / DE0008488164 | COMINVEST Deutschla. | +98,45% | +10,42% |
| DekaFonds CF 847450 / DE0008474503 | Deka Investment GmbH | +96,79% | +10,29% |
| UniFonds 849100 / DE0008491002 | Union Investment | +96,55% | +10,27% |
| SEB Aktienfonds 847347 / DE0008473471 | SEB Investment GmbH | +92,34% | +9,92% |
| DWS Investa 847400 / DE0008474008 | DWS Investment GmbH | +90,19% | +9,75% |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap 603328 / LU0124167924 | DWS Investment S.A. | +89,29% | +9,67% |
| Pioneer Investments Aktien Australien A EUR (ND) 763769 / LU0133665439 | Pioneer Luxemburg | +85,84% | +9,38% |
| FT Frankfurt-Effekten-Fonds 847805 / DE0008478058 | FRANKFURT-TRUST | +85,64% | +9,36% |
| Gerling Deutschland Aktien P (a) 848112 / DE0008481128 | AmpegaGerling Invest | +85,58% | +9,36% |
| Astra-Fonds 977700 / DE0009777003 | DWS Investment GmbH | +85,32% | +9,33% |
| DWS Small & MidCap Growth Typ O 984805 / DE0009848051 | DWS Investment GmbH | +84,69% | +9,29% |
| Concentra A (EUR) 847500 / DE0008475005 | AllianzGI KAG | +84,29% | +9,25% |
| DWS Deutsche Aktien Typ O 847428 / DE0008474289 | DWS Investment GmbH | +82,76% | +9,12% |
| AL Trust Aktien Deutschland 847160 / DE0008471608 | ALTE LEIPZIGER Trust | +82,62% | +9,10% |
| HSBC Trinkaus Capital 848980 / DE0008489808 | INKA | +81,27% | +8,99% |
| Allianz RCM Aktien Deutschland A (EUR) 847143 / DE0008471434 | AllianzGI KAG | +80,14% | +8,89% |
| AXA Deutschland 847136 / DE0008471368 | AXA Investment Mana. | +78,74% | +8,77% |
| cominvest Fondak P 847101 / DE0008471012 | COMINVEST Deutschla. | +78,29% | +8,73% |
| MEAG EuroInvest A 975433 / DE0009754333 | MEAG MUNICH ERGO KAG | +74,99% | +8,44% |
| Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR) 848181 / DE0008481813 | AllianzGI KAG | +74,74% | +8,41% |
| DWS Provesta 847415 / DE0008474156 | DWS Investment GmbH | +74,63% | +8,40% |
| DWS Top 50 Asien 976976 / DE0009769760 | DWS Investment GmbH | +74,45% | +8,39% |
| Pioneer Investments German Equity 975230 / DE0009752303 | Pioneer Investments | +73,85% | +8,33% |
| cominvest Plusfonds 847108 / DE0008471087 | COMINVEST Deutschla. | +72,91% | +8,25% |
| MEAG ProInvest 975411 / DE0009754119 | MEAG MUNICH ERGO KAG | +68,72% | +7,86% |
| DWS Top 50 Europa 976972 / DE0009769729 | DWS Investment GmbH | +68,18% | +7,81% |
| BBV-Invest-Union 975001 / DE0009750018 | Union Investment | +66,87% | +7,69% |
| DWS Eurovesta 849084 / DE0008490848 | DWS Investment GmbH | +65,44% | +7,56% |
| Allianz RCM Thesaurus AT (EUR) 847501 / DE0008475013 | AllianzGI KAG | +64,34% | +7,45% |
| SEB Europafonds 847438 / DE0008474388 | SEB Investment GmbH | +62,17% | +7,24% |
| VPV-Spezial Pioneer Investments 848046 / DE0008480468 | Pioneer Investments | +59,47% | +6,99% |
| LBBW Exportstrategie Deutschland 977196 / DE0009771964 | Deka Investment GmbH | +57,22% | +6,77% |
ANZEIGE