fondsweb.at   |   zertifikateweb.de   |   zertifikatewoche.de   |   beteiligungsweb.de

 
Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.

In dieser Rubrik finden Sie eine alphabetische Auflistung aller Fondsgesellschaften, die Sie auf fondsweb® vorfinden. Sie können durch Anklicken von "Gesellschaft suchen" und anschließender Eingabe eines Namensbestandteils auch direkt nach der Fondsgesellschaft Ihrer Wahl suchen. Das Gesellschaftsprofil enthält Kontaktinformationen, eine Fondsübersicht, News und eine Rankingtabelle der Fonds der KAG.

Gesellschaft suchen

1
Name Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Strategiefonds Weitere Fonds
1. SICAV 1 1 0 0 0
3
Name Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Strategiefonds Weitere Fonds
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH 7 20 2 5 12
A
Name Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Strategiefonds Weitere Fonds
Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH 0 0 0 0 1
Aberdeen Global 61 16 0 0 0
Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH 0 0 0 0 2
Absolute Insight Funds p.l.c. 0 0 0 10 0
ACOLIN Fund Management S.A. 6 0 0 0 0
Ahead Wealth Solutions AG 0 0 0 1 0
Alceda Fund Management S.A. 19 1 13 14 21
Alger Fund, The 6 0 0 0 0
ALGER SICAV 10 0 0 0 0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 81 24 12 0 0
Allianz Global Investors Ireland Ltd. 26 1 0 0 1
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH 49 25 22 0 14
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 88 29 21 27 95
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH 4 15 0 7 2
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 2 2 0 0 3
AmpegaGerling Investment GmbH 10 8 17 4 32
Amundi Investment Solutions 34 7 0 11 6
Amundi Luxembourg S.A. 77 30 0 36 5
Assenagon Asset Management S.A. 0 0 2 4 1
Atlantis Investment Management (Ireland) Limited 4 0 0 0 0
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 0 0 0 2 11
Aviva Funds Services S.A. 68 34 0 10 7
AXA Funds Management S.A. 48 36 8 1 3
AXA Investment Managers Deutschland GmbH 3 2 1 0 13
AXA Investment Managers Paris 2 0 0 0 1
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 26 0 0 0 0
AXXION S.A. 13 4 21 13 18



X