fondsweb.at   |   zertifikateweb.de   |   zertifikatewoche.de   |   beteiligungsweb.de

 
Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.

In dieser Rubrik finden Sie eine alphabetische Auflistung aller Fondsgesellschaften, die Sie auf fondsweb® vorfinden. Sie können durch Anklicken von "Gesellschaft suchen" und anschließender Eingabe eines Namensbestandteils auch direkt nach der Fondsgesellschaft Ihrer Wahl suchen. Das Gesellschaftsprofil enthält Kontaktinformationen, eine Fondsübersicht, News und eine Rankingtabelle der Fonds der KAG.

Gesellschaft suchen

1
Name Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Dachfonds Weitere Fonds
1. SICAV 1 1 0 0 0
3
Name Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Dachfonds Weitere Fonds
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH 10 22 2 9 3
A
Name Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Dachfonds Weitere Fonds
Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH 0 0 0 0 1
Aberdeen Global 35 16 0 0 0
Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH 0 0 0 0 2
Absolute Insight Funds p.l.c. 0 0 0 0 6
AIG Global Funds 9 1 0 0 0
AIG SICAV 0 4 0 1 0
Alceda Fund Management S.A. 19 1 17 22 8
Alger Fund, The 6 0 0 0 0
ALGER SICAV 10 0 0 0 0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 81 24 12 0 0
Allianz Global Investors Ireland Ltd. 31 1 0 0 1
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH 34 8 16 2 2
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 86 20 17 34 29
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH 4 18 0 2 4
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 2 2 0 2 1
AmpegaGerling Investment GmbH 13 6 19 29 4
Amundi Investment Solutions 0 0 0 0 16
Amundi Luxembourg S.A. 66 40 0 0 38
Assenagon Asset Management S.A. 0 0 0 0 4
Atlantis Investment Management (Ireland) Limited 4 0 0 0 0
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 0 0 0 2 0
Aviva Funds Services S.A. 68 34 10 0 7
AXA Funds Management S.A. 48 36 10 0 3
AXA Investment Managers Deutschland GmbH 3 2 1 12 2
AXA Investment Managers Paris 2 2 0 0 2
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 28 0 0 0 0
AXXION S.A. 14 9 20 19 6
B
Name Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Dachfonds Weitere Fonds
Baloise Fund Invest (Lux) 4 3 8 0 3
Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges. mbH 3 2 4 0 2
Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management S.A. 4 8 9 7 4
Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxembourg 7 6 6 0 2
Bantleon Invest S.A. 0 2 0 0 0
Barclays Investment Funds (Luxembourg) SICAV 4 0 0 0 0
Baring Fund Managers Limited 10 0 0 0 0
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited 30 7 3 0 0
BAWAG P.S.K. INVEST GmbH 9 4 0 4 0
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 0 0 0 0 2
BayernInvest Luxembourg S.A. 16 8 6 5 3
Berenberg Lux Invest S.A. 8 3 1 4 4
BI SICAV (BankInvest) 8 4 0 0 0
BlackRock (Luxembourg) S.A. 127 71 11 0 14
BlackRock Asset Management Deutschland AG 0 0 0 0 82
BlackRock Investment Management (Dublin) Limited 0 0 0 0 2
BlueBay Funds 0 23 0 0 0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg 88 55 6 7 21
BNY Mellon Global Management Limited 30 13 3 0 17
BNY Mellon Investment Funds ICVC 22 5 3 0 0
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC 4 0 0 0 0



X
ANZEIGE