fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
Das fondsmeter® Ranking Deutschland wird für drei unterschiedliche Zeiträume erstellt: Für 1 Jahr (Short-Term-Ranking), für 3 Jahre (Mid-Term-Ranking) und für 5 Jahre (Long-Term-Ranking). Dabei können Auszeichungen vergeben werden.
| Fondsname WKN / ISIN |
Short-Term-Ranking | Ranking-Kategorie | |
|---|---|---|---|
| RAP | |||
| Meinl EASTERN EUROPE (T) A0MX0K / AT0000A05JR9 | +142,84% | Aktienfonds allgemein Osteuropa | |
| MC PREMIUM - EASTERN EUROPEAN EQUITIES n.v. / LU0096232995 | +126,05% | Aktienfonds allgemein Osteuropa | |
| NESTOR Osteuropa Fonds 930905 / LU0108457267 | +125,01% | Aktienfonds allgemein Osteuropa | |
| Invesco Emerging Europe Equity Fund A 973790 / LU0028120375 | +115,11% | Aktienfonds allgemein Osteuropa | |
| Berenberg Funds II - East European Equities B A0LC06 / LU0270178519 | +114,18% | Aktienfonds allgemein Osteuropa | |
| Magna Eastern European Fund A 120062 / IE0032311536 | +113,02% | Aktienfonds allgemein Osteuropa | |
| Julius Baer Black Sea Fund (EUR) A A0MNHZ / LU0276680468 | +112,92% | Aktienfonds allgemein Osteuropa | |
| Julius Baer Black Sea Fund (EUR) B A0MJV2 / LU0276683058 | +112,92% | Aktienfonds allgemein Osteuropa | |
| The Jupiter Global Fund - Jupiter New Europe L EUR A0MRMV / LU0300038378 | +112,49% | Aktienfonds allgemein Osteuropa | |
| The Jupiter Global Fund - Jupiter New Europe L GBP A0MRMW / LU0300038451 | +112,49% | Aktienfonds allgemein Osteuropa | |
| Fondsname WKN / ISIN |
Mid-Term-Ranking | Ranking-Kategorie | |
|---|---|---|---|
| RAP | |||
| Comgest Growth India A0D9E5 / IE00B03DF997 | +22,24% | Aktienfonds allgemein Indien | |
| ACMBernstein - India Growth Fund AX 973247 / LU0047987325 | +19,84% | Aktienfonds allgemein Indien | |
| ACMBernstein - India Growth Fund AX EUR A0JMHQ / LU0252216485 | +19,84% | Aktienfonds allgemein Indien | |
| Robeco Chinese Equities (EUR) D A0CA01 / LU0187077309 | +19,02% | Aktienfonds Aktien allgemein China/Großchina (China, Hongkong, Taiwan) | |
| Franklin India Fund Class A (acc) USD A0HF36 / LU0231203729 | +18,66% | Aktienfonds allgemein Indien | |
| Franklin India Fund Class A (acc) EUR A0HF4A / LU0231205187 | +18,66% | Aktienfonds allgemein Indien | |
| Franklin India Fund Class A (Ydis) GBP A0HF4D / LU0231206078 | +18,66% | Aktienfonds allgemein Indien | |
| Franklin India Fund Class A (Ydis) EUR A0KECJ / LU0260862304 | +18,66% | Aktienfonds allgemein Indien | |
| AMUNDI Funds Latin America Equities-AC A0DNS3 / LU0201575346 | +18,32% | Aktienfonds allgemein Mittel-/Südamerika | |
| AMUNDI Funds Latin America Equities-DC A0DNS2 / LU0201602173 | +18,32% | Aktienfonds allgemein Mittel-/Südamerika | |
| Fondsname WKN / ISIN |
Long-Term-Ranking | Ranking-Kategorie | |
|---|---|---|---|
| RAP | |||
| SLI Global SICAV China Equities Fund A thes. A0MRSE / LU0213068272 | +30,91% | Aktienfonds Aktien allgemein China/Großchina (China, Hongkong, Taiwan) | |
| Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD) A0CA6V / LU0173614495 | +27,16% | Aktienfonds Aktien allgemein China/Großchina (China, Hongkong, Taiwan) | |
| Baring Hong Kong China Fund (EUR) 933583 / IE0004866889 | +26,70% | Aktienfonds Aktien allgemein China/Großchina (China, Hongkong, Taiwan) | |
| Baring Hong Kong China Fund (USD) 972840 / IE0000829238 | +26,70% | Aktienfonds Aktien allgemein China/Großchina (China, Hongkong, Taiwan) | |
| AMUNDI Funds Latin America Equities-AC A0DNS3 / LU0201575346 | +26,52% | Aktienfonds allgemein Mittel-/Südamerika | |
| ISI Latin America Equities A0BL1E / DK0016259260 | +26,32% | Aktienfonds allgemein Mittel-/Südamerika | |
| KBC Equity Fund Latin America (thes.) 974354 / BE0146026415 | +25,23% | Aktienfonds allgemein Mittel-/Südamerika | |
| KBC Equity Fund Latin America (auss.) 974868 / BE0152246535 | +25,23% | Aktienfonds allgemein Mittel-/Südamerika | |
| JF China A (dist) - USD 973778 / LU0051755006 | +25,01% | Aktienfonds Aktien allgemein China/Großchina (China, Hongkong, Taiwan) | |
| First State Greater China Growth Fund A Acc A0BKZB / GB0033874107 | +24,68% | Aktienfonds Aktien allgemein China/Großchina (China, Hongkong, Taiwan) | |
ANZEIGE