fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| Risiken | FWW®- Risikoklasse |
Anlage-horizont | Chancen | Einflußfaktoren | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geldmarktfonds | äußerst gering | 1 bis 2 | kurzfristig | Geldmarktorientierte Rendite | kurzfristiger Geldmarktzins des jeweiligen Marktes |
| Immobilienfonds | äußerst gering | 1 bis 2 | mittel- bis langfristig | stetiger Ertrag, beständiger Wertzuwachs | Immobilienmarkt |
| Garantiefonds | äußerst gering | 1 bis 2 | mittel- bis langfristig | garantierte Rückzahlung eines festgelegten Betrages sowie Partizipation an der Wertentwicklung des Basiswertes | je nach Anlageschwerpunkt (eher Aktien oder Renten) |
| Rentenfonds | gering bis hoch | 2 bis 5 | mittel- bis langfristig | stetiger Ertrag, kapitalmarktorientierte Rendite | Zinssituation der jeweiligen Märkte, Bonität der Schuldner, Währung |
| Mischfonds | gering bis hoch | 2 bis 4 | mittel- bis langfristig | Mischung aus stetigen Erträgen und Kapitalwachstum aus Aktien (Kurssteigerung und Dividenden) | je nach Anlageschwerpunkt (eher Aktien oder Renten) |
| Dachfonds | gering bis hoch | 2 bis 4 | mittel- bis langfristig | Mischung aus stetigen Erträgen und Kapitalwachstum aus Aktien (Kurssteigerung und Dividenden) | je nach Anlageschwerpunkt (eher Aktien oder Renten) |
| Aktienfonds | mittel bis hoch | 3 bis 5 | langfristig | Kapitalwachstum aus Aktien (Kurssteigerung und Dividenden) | Unternehmensentwicklung, Marktsituation, Währung, Konjunktur, Zinssituation |
| Derivatefonds | sehr hoch | 4 bis 5 | langfristig | Langfristig überdurchschnittliche Rendite durch Einsatz spekulativer Instrumente | abhängig von der jeweiligen Anlagestrategie und den ihnen zugrundeliegenden Basiswerten |
| Hedge Funds | sehr hoch | 5 | langfristig | Langfristig überdurchschnittliche Rendite durch Einsatz hoch-spekulativer Instrumente | abhängig von Anlageinstrumenten und den ihnen zugrundeliegenden Basiswerten |
ANZEIGE