fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 10.03.2010 | Veränderung zum 09.03.2010 | |
| 51,09 € | +0,26 € | +0,51% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0338483158 |
| WKN: | A0NAZ2 |
| Gesellschaft: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Agne Zikute seit 14.01.2008, Herr Michal Bartek seit 14.01.2008 |
| Depotbank: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 14.01.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2010): | 144,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,30% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,3000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Servicegebühr: | 0,8% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 972KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 158KB)
Aktienfonds allgemein Russland
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder mit dem Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland zu investieren. Das Managementteam verfügt über hervorragende Kenntnisse des russischen Marktes und versucht mit Hilfe einer sorgfältigen Analyse der Unternehmen sowie auf Basis der eigenen Datenbank unterbewertete Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu identifizieren.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +4,16% |
| 1 Monat: | +12,51% |
| 3 Monate: | +25,31% |
| 6 Monate: | +50,62% |
| seit Jahresbeginn: | +17,23% |
| 1 Jahr: | +175,42% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 35,51% | 33,67% |
| Jahreshoch: | 51,09 € | |
| Jahrestief: | 44,30 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 51,09 € | |
| 12-Monats-Tief: | 17,76 € | |
| Sharpe Ratio: | 3,19 | 2,96 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,83% | 12,96% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,96 | 0,96 |
| Information Ratio: | 4,78 | 3,15 |
| Beta (1 Jahr): | 0,79 | 0,82 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 143,25 | 132,84 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
ANZEIGE