Wertentwicklung (07.09.2010) | USD | EUR |
|---|
| 1 Woche: | +4,42% | |
| 1 Monat: | -2,72% | +0,57% |
| 3 Monate: | +7,67% | +1,04% |
| 6 Monate: | -2,03% | +4,41% |
| seit Jahresbeginn: | +6,25% | +20,11% |
| 1 Jahr: | +44,31% | +62,27% |
Kennzahlen | Fonds | Sektor |
|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 29,69% | 20,56% |
| Jahreshoch: | 78,98 $ | |
| Jahrestief: | 56,73 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 78,98 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 49,39 $ | |
| Sharpe Ratio: | 1,08 | 1,46 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,27% | 9,88% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,98 | 0,92 |
| Information Ratio: | 2,92 | 1,93 |
| Beta (1 Jahr): | 1,08 | 0,83 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 29,64 | 43,56 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 5 Monat(e) |
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap Russland"
|
1 Monat |
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Fonds: | +0,57% | +1,04% | +4,41% | +20,11% | +62,27% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +1,81% | +8,17% | +48,52% | +22,78% | +148,41% | -3,12% | +73,19% | +608,77% |
| Sektordurchschnitt: | -0,29% | +1,44% | +4,28% | +16,36% | +54,84% | -19,45% | +51,11% | +435,39% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,62% | -1,96% | +0,20% | -24,52% | -24,52% | -51,93% | -9,52% | +280,07% |
Wertentwicklung monatlich
Volumenentwicklung brutto/netto
Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre