Wertentwicklung (29.07.2010) | USD | EUR |
|---|
| 1 Woche: | +3,26% | |
| 1 Monat: | +5,01% | -1,99% |
| 3 Monate: | -8,26% | -6,95% |
| 6 Monate: | -0,35% | +6,49% |
| seit Jahresbeginn: | +5,16% | +15,92% |
| 1 Jahr: | +51,11% | +63,08% |
Kennzahlen | Fonds | Sektor |
|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 28,77% | 20,54% |
| Jahreshoch: | 78,98 $ | |
| Jahrestief: | 56,73 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 78,98 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 42,96 $ | |
| Sharpe Ratio: | 1,51 | 1,92 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,80% | 8,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,97 | 0,94 |
| Information Ratio: | 2,21 | 1,92 |
| Beta (1 Jahr): | 1,12 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 38,79 | 51,36 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 6 Monat(e) |
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap Russland"
|
1 Monat |
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Fonds: | -1,99% | -6,95% | +6,49% | +15,92% | +63,08% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +4,38% | +8,17% | +48,52% | +20,82% | +148,41% | -6,69% | +96,70% | +782,73% |
| Sektordurchschnitt: | +0,67% | -4,73% | +9,46% | +15,50% | +65,11% | -21,84% | +67,05% | +609,75% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,37% | -8,99% | +5,11% | +8,08% | +49,43% | -53,50% | -2,15% | +428,77% |
Wertentwicklung monatlich
Volumenentwicklung brutto/netto
Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre