Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 30.07.2010 |
Veränderung zum 28.07.2010 |
|
106,41 CHF
|
-1,10 CHF |
-1,02% |
| Zwischengewinn | 0,00 CHF |
| Aktiengewinn | 3,22% |
| Immobiliengewinn | -0,17 CHF |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | LU0323357649 |
| WKN: | A0M67Q |
| Gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | DJE Kapital AG |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 31.03.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 83,80 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,10% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,60% |
| TER p.a. (30.04.2010): | 2,59% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 100,00 CHF |
Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Energiestoffe, Immobilien, CHF-Geldmarkt, CHF-Renten, CHF-Aktien und inflationsgeschützte EUR-Anleihen. Bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens können in physischem Gold angelegt werden - die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt) darf 50 Prozent nicht übersteigen.
Fondsname bis 30.07.08: GoldPort Safe Haven P