fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 32,90 € | -0,05 € | -0,15% |
| Letzte Ausschüttung | 0,00 € (01.07.2010) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0260862304 |
| WKN: | A0KECJ |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Dover seit 01.09.2006 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.09.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 1.024,28 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,54% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.03.2009): | 1,94% |
| Administrationsgebühr: | 0,5% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 997KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 1MB)
Aktienfonds All Cap Indien
| Benchmark FWW®: | MSCI India (USD) |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | MSCI India Index |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von indischen Unternehmen. Darüber hinaus kann in festverzinslichen Wertpapieren vorgenannter Unternehmen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,18% |
| 1 Monat: | -3,94% |
| 3 Monate: | +2,11% |
| 6 Monate: | +21,14% |
| seit Jahresbeginn: | +19,30% |
| 1 Jahr: | +43,14% |
| 3 Jahre: | +22,08% |
| seit Auflage: | +78,69% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,04% | 16,14% |
| Volatilität (3 Jahre): | 31,80% | 35,83% |
| Jahreshoch: | 34,51 € | |
| Jahrestief: | 27,10 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 34,51 € | |
| 12-Monats-Tief: | 22,12 € | |
| Sharpe Ratio: | 3,33 | 1,87 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,97% | 9,12% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,76 | 0,88 |
| Information Ratio: | 2,22 | 1,47 |
| Beta (1 Jahr): | 0,54 | 0,93 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 80,35 | 40,28 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -54,39% | -57,31% |
