fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 10,66 $ | -0,18 $ | -1,66% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0215050484 |
| WKN: | A0HGJV |
| Gesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Oleg Biryulyov seit 31.03.2009, Herr Vitaly Kazakov seit 31.03.2009 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 27.01.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 2.035,60 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,50% |
| Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: | 0,40% p.a. |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 USD |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 968KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 107KB)
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
| Benchmark JPMorgan Asset Management: | CSFB ROS 30 (Price Index) |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Russland und den anderen GUS-Ländern. Darüber hinaus kann in Aktien angelegt werden, die an der Russian Trading System Stock Exchange und der Moscow Interbank Currency Exchange notiert sind.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +3,44% | |
| 1 Monat: | +11,64% | +4,20% |
| 3 Monate: | -3,99% | -2,61% |
| 6 Monate: | +4,63% | +11,81% |
| seit Jahresbeginn: | +7,11% | +18,07% |
| 1 Jahr: | +54,42% | +66,64% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 22,70% | 20,54% |
| Jahreshoch: | 11,83 $ | |
| Jahrestief: | 8,96 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,83 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 7,26 $ | |
| Sharpe Ratio: | 1,67 | 1,92 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,25% | 8,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,95 | 0,94 |
| Information Ratio: | 1,51 | 1,92 |
| Beta (1 Jahr): | 0,86 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 44,08 | 51,36 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 6 Monat(e) |
