Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 30.07.2010 |
Veränderung zum 29.07.2010 |
|
209,82 €
|
-0,75 € |
-0,36% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| Aktiengewinn | 54,39% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | LU0210301635 |
| WKN: | A0DP7P |
| Gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Gerhardt seit 29.03.2005, Herr Robert Kalin |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 29.03.2005 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 2.596,80 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,50% |
| TER p.a. (31.12.2008): | 1,73% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in Aktien von Schwellenländern, vornehmlich aus Brasilien, Russland, Indien und China. Das Fondsvermögen kann bis zu 1/3 in Aktien aus anderen Ländern investiert werden.