fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| Vale | 4,90% |
| China Yurun Food | 4,00% |
| Southgobi Energy Resources | 3,70% |
| Gazprom | 3,30% |
| China Mobile Ltd. | 3,10% |
| Brasilien | 31,40% |
| China | 21,60% |
| Indien | 17,60% |
| Russland | 13,00% |
| Hongkong | 7,00% |
| Aktien | 97,40% |
| Investmentfonds | 1,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
| Energie | 22,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 21,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,20% |
| Finanzen | 12,60% |
| Grundstoffe | 10,60% |
