Wertentwicklung (29.07.2010) | EUR |
|---|
| 1 Woche: | -0,26% |
| 1 Monat: | -0,91% |
| 3 Monate: | +0,06% |
| 6 Monate: | +11,48% |
| seit Jahresbeginn: | +8,50% |
| 1 Jahr: | +29,58% |
| 3 Jahre: | -8,48% |
| 5 Jahre: | +82,87% |
| seit Auflage: | +110,57% |
Kennzahlen | Fonds | Sektor |
|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 12,96% | 15,43% |
| Volatilität (3 Jahre): | 32,49% | 32,41% |
| Jahreshoch: | 220,47 € | |
| Jahrestief: | 184,56 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 220,47 € | |
| 12-Monats-Tief: | 159,63 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,50 | 1,52 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,93% | 8,55% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,87 | 0,90 |
| Information Ratio: | 1,33 | 0,70 |
| Beta (1 Jahr): | 0,56 | 0,80 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 57,93 | 34,74 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -60,69% | -60,47% |
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap BRIC"
|
1 Monat |
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Fonds: | -0,91% | +0,06% | +11,48% | +8,50% | +29,58% | -8,48% | +82,87% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +4,22% | +1,09% | +14,57% | +15,23% | +56,26% | +7,59% | +120,43% | n.v. |
| Sektordurchschnitt: | -1,19% | -0,47% | +11,33% | +6,84% | +29,07% | -4,85% | +91,40% | n.v. |
| Schlechtester im Sektor: | -10,46% | -5,82% | +2,37% | -4,90% | +14,10% | -19,62% | +76,04% | n.v. |
Wertentwicklung monatlich
Volumenentwicklung brutto/netto
Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre