Wertentwicklung (03.09.2010) | EUR |
|---|
| 1 Woche: | +1,33% |
| 1 Monat: | +0,00% |
| 3 Monate: | +2,51% |
| 6 Monate: | +3,45% |
| seit Jahresbeginn: | +10,50% |
| 1 Jahr: | +21,87% |
| 3 Jahre: | +7,50% |
| 5 Jahre: | +13,54% |
| seit Auflage: | +33,95% |
Kennzahlen | Fonds | Sektor |
|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,53% | 6,20% |
| Volatilität (3 Jahre): | 18,73% | 11,90% |
| Jahreshoch: | 50,60 € | |
| Jahrestief: | 46,92 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 50,60 € | |
| 12-Monats-Tief: | 42,90 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,96 | 2,18 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,24% | 7,65% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,64 | -0,32 |
| Information Ratio: | 1,04 | 0,23 |
| Beta (1 Jahr): | -1,63 | -0,58 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -11,49 | -24,52 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -36,89% | -26,09% |
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt"
|
1 Monat |
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Fonds: | +0,00% | +2,51% | +3,45% | +10,50% | +21,87% | +7,50% | +13,54% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,63% | +2,66% | +17,59% | +27,24% | +40,71% | +11,28% | +13,54% | -6,96% |
| Sektordurchschnitt: | +0,33% | +1,22% | -1,46% | +2,26% | +14,72% | -1,00% | +2,59% | -6,96% |
| Schlechtester im Sektor: | -0,59% | -4,24% | -98,96% | -98,95% | +0,25% | -22,68% | -18,83% | -6,96% |
Wertentwicklung monatlich
Volumenentwicklung brutto/netto
Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre