Wertentwicklung (29.07.2010) | EUR |
|---|
| 1 Woche: | +1,72% |
| 1 Monat: | +3,78% |
| 3 Monate: | -3,17% |
| 6 Monate: | +3,88% |
| seit Jahresbeginn: | +8,92% |
| 1 Jahr: | +41,36% |
| 3 Jahre: | -1,95% |
| 5 Jahre: | +9,97% |
| seit Auflage: | +27,40% |
Kennzahlen | Fonds | Sektor |
|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 20,45% | 10,91% |
| Volatilität (3 Jahre): | 34,90% | 18,74% |
| Jahreshoch: | 6,98 € | |
| Jahrestief: | 6,22 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 6,98 € | |
| 12-Monats-Tief: | 4,97 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,00 | 2,06 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 21,97% | 13,17% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,73 | -0,73 |
| Information Ratio: | 1,73 | 1,27 |
| Beta (1 Jahr): | -7,29 | -3,94 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5,61 | -5,79 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -54,07% | -33,47% |
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Non-Investment Grade Welt Euro"
|
1 Monat |
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Fonds: | +3,78% | -3,17% | +3,88% | +8,92% | +41,36% | -1,95% | +9,97% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +6,29% | +4,85% | +13,78% | +19,13% | +45,11% | +27,95% | +39,37% | +82,87% |
| Sektordurchschnitt: | +3,05% | -0,03% | +5,58% | +8,31% | +24,00% | +10,29% | +19,31% | +24,69% |
| Schlechtester im Sektor: | -1,94% | -3,20% | +2,80% | +4,81% | +11,74% | -2,83% | +3,26% | -9,37% |
Wertentwicklung monatlich
Volumenentwicklung brutto/netto
Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre