fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 70,04 € | -0,68 € | -0,96% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0117185156 |
| WKN: | 564968 |
| Gesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Hans Berner seit 04.12.2000 |
| Depotbank: | Banque de Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 04.12.2000 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 5,85 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1900% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,30% |
| Performance-Fee: | 20,00% der Outperformance des MSCI World in Euro (High Watermark) |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 252KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 33KB)
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
| Benchmark AXXION S.A.: | MSCI World Index in Euro |
Das Fondsmanagement investiert nur in Aktien von Unternehmen, die im Sinne des Erhalts einer lebenswerten Umwelt, sozialer Gerechtigkeit, der Wahrung des Friedens oder der Achtung der Menschenwürde vorbildliches leisten.
Fondsname bis 14.02.10: Adviser I Funds - Meridio GreenBalance
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,09% |
| 1 Monat: | +0,74% |
| 3 Monate: | -2,71% |
| 6 Monate: | +4,77% |
| seit Jahresbeginn: | +0,30% |
| 1 Jahr: | +7,14% |
| 3 Jahre: | -35,92% |
| 5 Jahre: | -17,86% |
| seit Auflage: | -29,28% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 14,13% | 13,31% |
| Volatilität (3 Jahre): | 22,67% | 20,01% |
| Jahreshoch: | 75,05 € | |
| Jahrestief: | 65,99 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 75,05 € | |
| 12-Monats-Tief: | 65,60 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,42 | 1,17 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,61% | 7,80% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,85 | 0,85 |
| Information Ratio: | -3,90 | -2,45 |
| Beta (1 Jahr): | 0,93 | 0,96 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 6,38 | 15,87 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -48,29% | -42,58% |
