fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| nicht bewertet |
| 07.09.2010 | Veränderung zum 06.09.2010 | |
| 33,60 AUD | +0,00 AUD | +0,01% |
| Zwischengewinn | 0,11 AUD |
| ISIN: | LU0115013202 |
| WKN: | 973272 |
| Gesellschaft: | FIL (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | AUD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Andrew D. Wells |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 25.11.1991 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 137,00 Mio AUD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| TER p.a. (31.01.2009): | 1,20% |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 750,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 2MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 46KB)
Geldmarktfonds allgemein Welt Australischer Dollar
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (1 Jahr) |
Die Vermögenswerte des Fonds bestehen ausschließlich aus verzinslichen Schuldpapieren und innerhalb der durch das Gesetz gegebenen Grenzen, aus Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben. Das Ziel ist die Erlangung einer Grosskunden-Rendite in Australischen Dollar.
| AUD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,07% | |
| 1 Monat: | +0,30% | +2,62% |
| 3 Monate: | +0,91% | +3,30% |
| 6 Monate: | +1,69% | +9,01% |
| seit Jahresbeginn: | +2,21% | +16,60% |
| 1 Jahr: | +2,93% | +24,08% |
| 3 Jahre: | +12,82% | +33,23% |
| 5 Jahre: | +23,95% | +43,73% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 0,18% | 6,14% |
| Volatilität (3 Jahre): | 0,51% | 10,82% |
| Jahreshoch: | 33,60 AUD | |
| Jahrestief: | 32,88 AUD | |
| 12-Monats-Hoch: | 33,60 AUD | |
| 12-Monats-Tief: | 32,64 AUD | |
| Sharpe Ratio: | 13,67 | 18,06 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 0,65% | 0,65% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,30 | -0,35 |
| Information Ratio: | 2,47 | 3,13 |
| Beta (1 Jahr): | -0,09 | -0,10 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -26,62 | -29,08 |
| längste Verlustperiode: | 0 Monat(e) | 0 Monat(e) |
