fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| nicht bewertet |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 33,47 AUD | +0,00 AUD | +0,01% |
| Zwischengewinn | 0,10 AUD |
| ISIN: | LU0115013202 |
| WKN: | 973272 |
| Gesellschaft: | FIL (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | AUD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Andrew D. Wells |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 25.11.1991 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| TER p.a. (31.01.2009): | 1,20% |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 750,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 2MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 46KB)
Geldmarktfonds allgemein Welt Australischer Dollar
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (1 Jahr) |
Die Vermögenswerte des Fonds bestehen ausschließlich aus verzinslichen Schuldpapieren und innerhalb der durch das Gesetz gegebenen Grenzen, aus Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben. Das Ziel ist die Erlangung einer Grosskunden-Rendite in Australischen Dollar.
| AUD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,07% | |
| 1 Monat: | +0,29% | -1,44% |
| 3 Monate: | +0,84% | -0,74% |
| 6 Monate: | +1,57% | +9,55% |
| seit Jahresbeginn: | +1,81% | +12,40% |
| 1 Jahr: | +2,74% | +22,01% |
| 3 Jahre: | +13,03% | +23,47% |
| 5 Jahre: | +24,05% | +36,06% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 0,16% | 6,09% |
| Volatilität (3 Jahre): | 0,51% | 11,17% |
| Jahreshoch: | 33,46 AUD | |
| Jahrestief: | 32,88 AUD | |
| 12-Monats-Hoch: | 33,46 AUD | |
| 12-Monats-Tief: | 32,57 AUD | |
| Sharpe Ratio: | 13,12 | 12,85 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 0,37% | 0,38% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,24 | -0,20 |
| Information Ratio: | 3,35 | 4,29 |
| Beta (1 Jahr): | -0,13 | -0,13 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -16,19 | -18,96 |
| längste Verlustperiode: | 0 Monat(e) | 0 Monat(e) |
