fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 06.09.2010 | Veränderung zum 03.09.2010 | |
| 122,25 $ | +1,84 $ | +1,53% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0047987325 |
| WKN: | 973247 |
| Gesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Beinhacker seit 31.05.2009, Herr Richard Chow seit 31.05.2009 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 10.12.1993 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 267,88 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 6,67% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,44% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 2,04% |
| sonstige Gebühren: | 0,61% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 557KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 93KB)
Aktienfonds All Cap Indien
| Benchmark FWW®: | MSCI India (USD) |
| Benchmark AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.: | Bombay Stock Exchange Index |
Der Fonds investiert vorrangig in aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den Bereichen der indischen Infrastruktur-Industrie und der Privatisierung von Firmen des öffentlichen Sektors tätig sind.
Fondsname bis 14.06.09: ACMBernstein - India Growth Fund A
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,96% | |
| 1 Monat: | +0,11% | +3,13% |
| 3 Monate: | +8,04% | +3,27% |
| 6 Monate: | +7,66% | +14,43% |
| seit Jahresbeginn: | +8,54% | +21,83% |
| 1 Jahr: | +32,77% | +48,30% |
| 3 Jahre: | +20,37% | +27,86% |
| 5 Jahre: | +124,65% | +119,52% |
| 10 Jahre: | +390,27% | +240,06% |
| seit Auflage: | +1.104,10% | +980,68% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,26% | 16,40% |
| Volatilität (3 Jahre): | 37,46% | 35,59% |
| Jahreshoch: | 121,79 $ | |
| Jahrestief: | 102,34 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 121,79 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 92,33 $ | |
| Sharpe Ratio: | 1,39 | 1,54 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,13% | 7,21% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,99 | 0,91 |
| Information Ratio: | 2,81 | 1,57 |
| Beta (1 Jahr): | 0,97 | 0,91 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 26,18 | 33,34 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -59,16% | -56,79% |
