fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 22.07.2010 | |
| 111,04 € | +0,84 € | +0,77% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | IE0005895655 |
| WKN: | 580265 |
| Gesellschaft: | GreenEffects Investment plc. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Irland |
| Fondsmanager: | Dolmen Securities Limited, Dublin |
| Depotbank: | Barings (Ireland) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.11.2000 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
Aktienfonds All Cap Welt
Der Fondsmanager investiert ausschließlich in Werte des Natur-Aktien-Index (NAI). Die Anlagepolitik besteht in der Einhaltung der ethisch-ökologischen Kriterien zur Förderung nachhaltiger, umwelt- und sozialverträglicher Wirtschaftsweisen.
