fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 1.322,25 € | +1,58 € | +0,12% |
| ISIN: | IE0005388685 |
| WKN: | 921119 |
| Gesellschaft: | SG/Russell Asset Management Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Irland |
| Fondsmanager: | SG/Russell Team |
| Depotbank: | Deutsche International Custodial Services (Ireland) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 12.03.1999 |
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2010): | 82,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Der Fonds investiert in Euroland in auf EUR lautende Renten. Höchstens 10 Prozent des Fondsvermögens darf in Wertpapiere investiert werden, die als Baa2/BBB oder niedriger eingestuft werden.
