Top 5 Holdings (10.06.2010)
| 1.00% SCHATZ 16/03/2012 | 1,89% |
|
| 0% TURQUIE 16/11/2011 | 1,70% |
|
| 2.125% US T-NOTEi 15/01/2019 | 1,62% |
|
| Wells Fargo & Co. | 1,54% |
|
| 7.50% MEXIQUE 21/06/2012 | 1,52% |
|
Top 5 Länderverteilung (10.06.2010)
| Welt * | 49,98% |
|
| Nordamerika * | 12,32% |
|
| Asien * | 7,43% |
|
| Europa * | 5,96% |
|
| Lateinamerika * | 2,58% |
|
Assetverteilung (10.06.2010)
| Renten | 49,99% |
|
| Aktien | 28,99% |
|
| Geldmarkt/Kasse | 21,02% |
|
Top 5 Branchen (10.06.2010)
| Finanzen | 36,25% |
|
| Grundstoffe | 17,66% |
|
| Energie | 12,57% |
|
| Konsumgüter | 9,20% |
|
| Technologie | 7,75% |
|
Top 5 Währungsverteilung (10.06.2010)
Top 5 Laufzeitverteilung (10.06.2010)
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 30,50% |
|
| unter 1 Jahr | 25,67% |
|
| 1 Jahr bis 3 Jahre | 21,84% |
|
| Kasse | 21,02% |
|
| 7 Jahre bis 10 Jahre | 11,80% |
|