Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 07.09.2010 |
Veränderung zum 06.09.2010 |
|
33,45 €
|
-0,03 € |
-0,09% |
| Letzte Ausschüttung | 0,13 € (27.11.2009) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| Aktiengewinn | -51,06% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | DE000DWS0DT1 |
| WKN: | DWS0DT |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Nicolas Huber seit 28.02.2007, Herr Paul Buchwitz seit 28.02.2007 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 28.02.2007 |
| Fondsvolumen (30.07.2010): | 256,80 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,45% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,45% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die in den Geschäftsbereichen C02-effiziente oder energieeffiziente Technologien, erneuerbare oder alternative Energien, Klimaschutz, Katastrophenschutz oder -management und energieeffiziente Mobilität tätig sind.