fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| nicht bewertet |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 104,97 € | -0,29 € | -0,28% |
| Zwischengewinn | 0,27 € |
| ISIN: | DE000A0YJF18 |
| WKN: | A0YJF1 |
| Gesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | MFI Asset Management GmbH seit 24.02.2010 |
| Depotbank: | Merck, Finck & Co. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 24.02.2010 |
| Fondsvolumen (12.07.2010): | 62,02 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 6,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme der sogenannten alphaport (R) Strategie erfolgen, die zur Identifizierung von Trends im Bereich Aktien und Renten führen soll. Bei Fondsauflage soll die Ausgangsallokation bei 50% Aktien und 50% Renten liegen. Die Struktur des Fonds soll je nach Marktlage regelmäßig angepasst werden. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Asset-Klassen Aktien oder Renten investiert zu sein.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,27% |
| 1 Monat: | +0,36% |
| 3 Monate: | +0,18% |
| seit Auflage: | +5,26% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Jahreshoch: | 107,35 € | |
| Jahrestief: | 98,21 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 107,35 € | |
| 12-Monats-Tief: | 98,21 € | |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 4 Monat(e) |
