Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 02.09.2010 |
Veränderung zum 01.09.2010 |
|
77,79 €
|
+0,68 € |
+0,88% |
| Letzte Ausschüttung | 2,65 € (27.11.2009) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| Aktiengewinn | 35,41% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | DE0009848119 |
| WKN: | 984811 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Thomas Schüssler seit 05.10.2005, Herr Dr. Oliver Pfeil seit 05.10.2005 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 28.04.2003 |
| Fondsvolumen (30.07.2010): | 4.482,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,45% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,45% |
| Mindestanlage*: | 500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Der Fonds legt weltweit in Aktien an, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Um in den Fonds aufgenommen zu werden, muß ein Unternehmen zudem aber auch gute Fundamentaldaten aufweisen. Dazu gehören eine solide Bilanzqualität, ein überzeugendes Geschäftsmodell und ein kompetentes Management. Der Fonds ist ein klassischer Stock Picking-Fonds, der sich an keiner Benchmark orientiert.