fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 02.09.2010 | Veränderung zum 01.09.2010 | |
| 52,45 € | +0,19 € | +0,36% |
| Letzte Ausschüttung | 1,77 € (20.11.2009) |
| Zwischengewinn | 1,27 € |
| ISIN: | DE0009786111 |
| WKN: | 978611 |
| Gesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Depotbank: | Stadtsparkasse Köln |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 03.11.1997 |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,45% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| TER p.a. (30.09.2007): | 0,54% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 531KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 263KB)
Mischfonds flexibel Europa
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Der Fonds investiert zu mehr als 50% innerhalb der Europäischen Union in Anleihen und Aktien.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,31% |
| 1 Monat: | +0,46% |
| 3 Monate: | +2,05% |
| 6 Monate: | +0,93% |
| seit Jahresbeginn: | +0,31% |
| 1 Jahr: | +3,26% |
| 3 Jahre: | +2,51% |
| 5 Jahre: | +9,10% |
| 10 Jahre: | +28,56% |
| seit Auflage: | +62,77% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 5,19% | 8,70% |
| Volatilität (3 Jahre): | 6,15% | 12,98% |
| Jahreshoch: | 53,24 € | |
| Jahrestief: | 50,56 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 54,01 € | |
| 12-Monats-Tief: | 50,56 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,73 | 1,05 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,86% | 8,14% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,89 | 0,79 |
| Information Ratio: | -1,28 | -0,41 |
| Beta (1 Jahr): | 0,76 | 1,19 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 4,96 | 10,39 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -11,64% | -26,89% |
