fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 31,47 € | -0,12 € | -0,38% |
| Letzte Ausschüttung | 0,75 € (16.03.2010) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0009780411 |
| WKN: | 978041 |
| Gesellschaft: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | LBBW Asset Management GmbH seit 28.06.1999 |
| Depotbank: | Landesbank Baden-Württemberg |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 28.06.1999 |
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2010): | 859,58 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| TER p.a. (31.01.2009): | 1,71% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 626KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 626KB)
Aktienfonds Large Cap Euroland
| Benchmark FWW®: | Dow Jones Euro STOXX 50 Performance Index |
Der Fonds investiert in Aktien des Euro-Raumes. Bei der Titelselektion wird insbesondere auf eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik geachtet.
Fondsname bis 30.06.06: BWK-Dividenden-Strategie Euro, bis 29.09.08: BWI-Dividenden-Strategie Euro
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +4,02% |
| 1 Monat: | +3,13% |
| 3 Monate: | +0,64% |
| 6 Monate: | +4,24% |
| seit Jahresbeginn: | -0,91% |
| 1 Jahr: | +16,48% |
| 3 Jahre: | -30,85% |
| 5 Jahre: | +2,72% |
| 10 Jahre: | +36,81% |
| seit Auflage: | +65,29% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 17,37% | 17,90% |
| Volatilität (3 Jahre): | 22,76% | 23,04% |
| Jahreshoch: | 33,34 € | |
| Jahrestief: | 28,30 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 33,34 € | |
| 12-Monats-Tief: | 28,05 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,90 | 0,67 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,07% | 4,48% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,98 | 0,97 |
| Information Ratio: | 1,28 | 0,16 |
| Beta (1 Jahr): | 0,89 | 0,91 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 17,61 | 13,28 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -46,06% | -42,78% |
