Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 30.07.2010 |
Veränderung zum 29.07.2010 |
|
160,13 €
|
-1,77 € |
-1,09% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| Aktiengewinn | 18,80% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | DE0009777003 |
| WKN: | 977700 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Group Advised Portfolios seit 15.10.2007 |
| Anlageberater: | DJE Kapital AG |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 03.07.1995 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 490,89 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,60% |
| TER p.a. (31.12.2008): | 1,59% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Der Fonds setzt überwiegend auf Aktien in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 40 Prozent können in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Indexzertifikate und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Die Aspekte Wachstum und/oder Ertrag stehen bei der Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund.