Top 5 Holdings (30.07.2010)
| HSBC Holdings PLC | 2,30% |
|
| ING Groep | 2,20% |
|
| Nestle AG | 2,10% |
|
| Clariant AG | 2,10% |
|
| Koninklijke KPN N.V. | 2,00% |
|
Top 5 Länderverteilung (30.07.2010)
| Deutschland | 31,00% |
|
| Frankreich | 16,20% |
|
| Niederlande | 14,10% |
|
| Schweiz | 10,70% |
|
| Großbritannien | 8,90% |
|
Assetverteilung (30.07.2010)
| Aktien | 72,70% |
|
| Renten | 18,10% |
|
| Geldmarkt/Kasse | 7,70% |
|
| Investmentfonds | 1,50% |
|
Top 5 Branchen (30.07.2010)
| Divers | 19,60% |
|
| Konsumgüter | 10,90% |
|
| Finanzen | 10,50% |
|
| Gesundheit / Healthcare | 9,80% |
|
| Grundstoffe | 9,70% |
|
Top 5 Währungsverteilung (30.07.2010)
| Euro | 67,40% |
|
| Britisches Pfund Sterling | 12,00% |
|
| Schweizer Franken | 9,10% |
|
| Schwedische Krone | 2,40% |
|
| Norwegische Krone | 1,30% |
|