Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 30.07.2010 |
Veränderung zum 29.07.2010 |
|
75,11 €
|
-0,80 € |
-1,05% |
| Zwischengewinn | 0,69 € |
| Aktiengewinn | -15,14% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | DE0009769893 |
| WKN: | 976989 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Nikolaus Poehlmann seit 01.10.2003, Herr Lars Ziehn seit 16.11.2009 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 06.11.1998 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 85,40 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,90% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 0,89% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Der Fonds ist auf den gesetzlichen Rahmen der AS-Fonds (Altersvorsorge-Sondervermögen) zugeschnitten. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51% in Substanzwerten (Aktien und Immobilien) investiert sein. In diesem Rahmen erfolgt eine flexible Aufteilung der Mittel auf Aktien (Orientierungsgröße 50-60%), Renten und Immobilien/Immobilienfonds entsprechend der Markteinschätzung des Fondsmanagements.