Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 12.03.2010 |
Veränderung zum 11.03.2010 |
|
97,86 €
|
-0,23 € |
-0,23% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| Aktiengewinn | 38,48% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | DE0009769760 |
| WKN: | 976976 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Gerhardt seit 29.04.1996, Herr Robert Kalin seit 29.04.1996 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 29.04.1996 |
| Fondsvolumen (29.01.2010): | 1.905,60 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,45% |
| TER p.a. (30.09.2008): | 1,45% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Das Fondsmanagement investiert in 50 ausgewählte Unternehmen aus dem asiatischen und pazifischen Raum. Bei der Auswahl der Unternehmen werden u.a. eine Ausrichtung auf langfristig gute Erträge, eine starke Marktstellung und eine solide Finanzbasis berücksichtigt.
Fondsname bis 31.12.2001: Top 50 Asien