fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| nicht bewertet |
| 07.09.2010 | Veränderung zum 06.09.2010 | |
| 51,24 € | +0,00 € | +0,00% |
| Zwischengewinn | 2,23 € |
| ISIN: | DE0009752477 |
| WKN: | 975247 |
| Gesellschaft: | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Wolfgang Bauer seit 09.10.2006 |
| Depotbank: | UniCredit Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.08.1996 |
| Fondsvolumen (30.07.2010): | 92,23 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,15% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 0,19% |
| Mindestanlage*: | 50.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 340KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 109KB)
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Europa Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH: | 3-Monats-LIBOR EURO |
Die Fondsverwalter streben die Erwirtschaftung einer hohen Geldmarktverzinsung an, die durch eine niedrigere Kostenbelastung und den Zinseszinseffekt durch Ertragsthesaurierung begünstigt wird.
Fondsname bis 29.03.07: Activest Euro-Geldmarkt Plus
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,02% |
| 1 Monat: | +0,67% |
| 3 Monate: | -0,47% |
| 6 Monate: | -0,87% |
| seit Jahresbeginn: | +4,76% |
| 1 Jahr: | +12,79% |
| 3 Jahre: | -20,74% |
| 5 Jahre: | -17,88% |
| 10 Jahre: | -1,90% |
| seit Auflage: | +10,40% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 5,28% | 7,80% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,07% | 10,03% |
| Jahreshoch: | 52,51 € | |
| Jahrestief: | 48,64 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 52,51 € | |
| 12-Monats-Tief: | 45,45 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,26 | 1,85 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,15% | 6,41% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,10 | -0,03 |
| Information Ratio: | 0,73 | -0,78 |
| Beta (1 Jahr): | 0,14 | 0,12 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 85,02 | 34,28 |
| längste Verlustperiode: | 21 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -30,60% | -17,35% |
