fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| nicht bewertet |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 50,93 € | +0,21 € | +0,41% |
| Zwischengewinn | 2,07 € |
| ISIN: | DE0009752477 |
| WKN: | 975247 |
| Gesellschaft: | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Wolfgang Bauer seit 09.10.2006 |
| Depotbank: | UniCredit Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.08.1996 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 106,88 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,15% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 0,19% |
| Mindestanlage*: | 50.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 340KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 104KB)
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Europa Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH: | 3-Monats-LIBOR EURO |
Die Fondsverwalter streben die Erwirtschaftung einer hohen Geldmarktverzinsung an, die durch eine niedrigere Kostenbelastung und den Zinseszinseffekt durch Ertragsthesaurierung begünstigt wird.
Fondsname bis 29.03.07: Activest Euro-Geldmarkt Plus
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,74% |
| 1 Monat: | -0,84% |
| 3 Monate: | -3,22% |
| 6 Monate: | +1,85% |
| seit Jahresbeginn: | +3,70% |
| 1 Jahr: | +20,70% |
| 3 Jahre: | -21,23% |
| 5 Jahre: | -16,52% |
| 10 Jahre: | -2,43% |
| seit Auflage: | +9,28% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,48% | 7,79% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,05% | 10,32% |
| Jahreshoch: | 52,51 € | |
| Jahrestief: | 48,64 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 52,51 € | |
| 12-Monats-Tief: | 42,03 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,35 | 1,99 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,43% | 5,46% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,14 | -0,05 |
| Information Ratio: | 1,75 | -1,21 |
| Beta (1 Jahr): | 0,59 | 0,40 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 33,73 | 12,72 |
| längste Verlustperiode: | 21 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -30,60% | -17,35% |
