fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| ISIN: | DE0008491002 |
| WKN: | 849100 |
| Gesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Depotbank: | DZ BANK AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 11.04.1956 |
| Fondsvolumen: | 2.139,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,31% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 4MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 2MB)
Aktienfonds Large Cap Deutschland
| Benchmark FWW®: | DAX 30 Performance Index |
| Benchmark Union Investment Privatfonds GmbH: | DAX 30 |
Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.
