fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 33,91 € | -0,28 € | -0,82% |
| Letzte Ausschüttung | 0,73 € (12.11.2009) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0008491002 |
| WKN: | 849100 |
| Gesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Depotbank: | DZ BANK AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 11.04.1956 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 2.139,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,31% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 4MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 2MB)
Aktienfonds Large Cap Deutschland
| Benchmark FWW®: | DAX 30 Performance Index |
| Benchmark Union Investment Privatfonds GmbH: | DAX 30 |
Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +3,04% |
| 1 Monat: | +0,44% |
| 3 Monate: | +1,12% |
| 6 Monate: | +10,90% |
| seit Jahresbeginn: | +3,42% |
| 1 Jahr: | +20,55% |
| 3 Jahre: | -19,28% |
| 5 Jahre: | +22,64% |
| 10 Jahre: | -8,61% |
| seit Auflage: | +8.296,17% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,17% | 17,81% |
| Volatilität (3 Jahre): | 24,43% | 25,54% |
| Jahreshoch: | 35,23 € | |
| Jahrestief: | 30,20 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 35,23 € | |
| 12-Monats-Tief: | 29,50 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,26 | 1,28 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,96% | 4,77% |
| Korrelation (1 Jahr): | 1,00 | 0,96 |
| Information Ratio: | -0,09 | -3,53 |
| Beta (1 Jahr): | 0,99 | 0,94 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 23,16 | 24,36 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -52,79% | -49,37% |
