fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 10.03.2010 | Veränderung zum 09.03.2010 | |
| 32,99 € | +0,32 € | +0,98% |
| Letzte Ausschüttung | 0,73 € (12.11.2009) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0008491002 |
| WKN: | 849100 |
| Gesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Depotbank: | DZ BANK AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 11.04.1956 |
| Fondsvolumen (31.01.2010): | 2.056,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,31% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 4MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 2MB)
Aktienfonds Standardwerte Deutschland
| Benchmark FWW®: | DAX 30 Performance Index |
| Benchmark Union Investment Privatfonds GmbH: | DAX 30 |
Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,90% |
| 1 Monat: | +6,97% |
| 3 Monate: | +2,03% |
| 6 Monate: | +4,43% |
| seit Jahresbeginn: | -1,18% |
| 1 Jahr: | +51,33% |
| 3 Jahre: | -13,79% |
| 5 Jahre: | +30,11% |
| 10 Jahre: | -16,65% |
| seit Auflage: | +7.922,90% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 22,39% | 22,84% |
| Volatilität (3 Jahre): | 24,48% | 25,89% |
| Jahreshoch: | 33,69 € | |
| Jahrestief: | 30,20 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 33,69 € | |
| 12-Monats-Tief: | 22,32 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,78 | 1,76 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,24% | 7,15% |
| Korrelation (1 Jahr): | 1,00 | 0,95 |
| Information Ratio: | -2,76 | -0,64 |
| Beta (1 Jahr): | 1,01 | 0,99 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 39,35 | 41,17 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -52,79% | -51,72% |
ANZEIGE