fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 12.03.2010 | Veränderung zum 11.03.2010 | |
| 91,36 € | +0,46 € | +0,51% |
| Letzte Ausschüttung | 1,27 € (27.11.2009) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0008490962 |
| WKN: | 849096 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Tim Albrecht seit 01.07.2002, Herr Christoph Ohme seit 01.07.2002 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 19.10.1993 |
| Fondsvolumen (29.01.2010): | 848,80 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,40% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,40% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 740KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 157KB)
Aktienfonds allgemein Deutschland
| Benchmark FWW®: | CDAX Performance Index |
| Benchmark DWS Investment GmbH: | CDAX |
Das Fondsmanagement investiert in deutsche Aktien. Es werden sowohl Blue Chips als auch Aktien mittlerer Unternehmen ausgewählt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,42% |
| 1 Monat: | +8,49% |
| 3 Monate: | +5,64% |
| 6 Monate: | +8,91% |
| seit Jahresbeginn: | +2,49% |
| 1 Jahr: | +71,73% |
| 3 Jahre: | +5,77% |
| 5 Jahre: | +60,95% |
| 10 Jahre: | -18,85% |
| seit Auflage: | +216,70% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 22,28% | 19,69% |
| Volatilität (3 Jahre): | 26,46% | 24,75% |
| Jahreshoch: | 91,35 € | |
| Jahrestief: | 81,86 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 91,35 € | |
| 12-Monats-Tief: | 55,67 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,14 | 1,98 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,71% | 7,79% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,96 | 0,93 |
| Information Ratio: | 1,34 | -0,60 |
| Beta (1 Jahr): | 0,98 | 0,83 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 48,65 | 47,79 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -52,77% | -51,45% |
ANZEIGE