fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 93,08 € | -1,84 € | -1,94% |
| Letzte Ausschüttung | 1,27 € (27.11.2009) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0008490962 |
| WKN: | 849096 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Tim Albrecht seit 01.07.2002, Herr Christoph Ohme seit 01.07.2002 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 19.10.1993 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 977,20 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,40% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,40% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 740KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 157KB)
Aktienfonds All Cap Deutschland
| Benchmark FWW®: | CDAX Performance Index |
| Benchmark DWS Investment GmbH: | CDAX |
Das Fondsmanagement investiert in deutsche Aktien. Es werden sowohl Blue Chips als auch Aktien mittlerer Unternehmen ausgewählt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,48% |
| 1 Monat: | +4,60% |
| 3 Monate: | +1,11% |
| 6 Monate: | +12,48% |
| seit Jahresbeginn: | +7,02% |
| 1 Jahr: | +25,30% |
| 3 Jahre: | +0,84% |
| 5 Jahre: | +52,15% |
| 10 Jahre: | -7,28% |
| seit Auflage: | +230,71% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 17,75% | 15,62% |
| Volatilität (3 Jahre): | 26,41% | 24,46% |
| Jahreshoch: | 98,17 € | |
| Jahrestief: | 81,86 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 98,17 € | |
| 12-Monats-Tief: | 77,03 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,50 | 1,64 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,74% | 5,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,96 | 0,93 |
| Information Ratio: | 0,92 | 0,23 |
| Beta (1 Jahr): | 0,96 | 0,84 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 27,73 | 32,81 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -52,77% | -48,64% |
