fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 09.03.2010 | Veränderung zum 08.03.2010 | |
| 40,24 € | -0,07 € | -0,17% |
| Letzte Ausschüttung | 0,96 € (19.02.2010) |
| Zwischengewinn | 0,08 € |
| ISIN: | DE0008480807 |
| WKN: | 848080 |
| Gesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Depotbank: | Naspa |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 29.01.1990 |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 18 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 1,45% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,63% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,80% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0800% |
| TER p.a. (31.12.2008): | 0,96% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2006) (PDF, 302KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2006) (PDF, 167KB)
Mischfonds ausgewogen Europa
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Deka Investment GmbH: | MSCI World |
Der gemischte Fonds investiert in aussichtsreiche europäische Aktien und Renten.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,59% |
| 1 Monat: | +3,50% |
| 3 Monate: | +2,57% |
| 6 Monate: | +4,58% |
| seit Jahresbeginn: | +0,45% |
| 1 Jahr: | +26,03% |
| 3 Jahre: | -7,18% |
| 5 Jahre: | +11,21% |
| 10 Jahre: | -9,97% |
| seit Auflage: | +142,09% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,66% | 9,31% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,94% | 10,20% |
| Jahreshoch: | 41,74 € | |
| Jahrestief: | 39,21 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 41,74 € | |
| 12-Monats-Tief: | 32,90 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,33 | 2,44 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,55% | 13,31% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,93 | 0,87 |
| Information Ratio: | -0,71 | -0,44 |
| Beta (1 Jahr): | 0,91 | 1,02 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 19,57 | 22,37 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -21,69% | -20,70% |
ANZEIGE