fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 02.09.2010 | Veränderung zum 01.09.2010 | |
| 40,73 € | +0,18 € | +0,44% |
| Letzte Ausschüttung | 0,96 € (19.02.2010) |
| Zwischengewinn | 0,23 € |
| ISIN: | DE0008480807 |
| WKN: | 848080 |
| Gesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Depotbank: | Naspa |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 29.01.1990 |
| Fondsvolumen (31.12.2009): | 33,38 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 37 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 1,30% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,63% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,80% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0800% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 0,98% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2006) (PDF, 302KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2006) (PDF, 167KB)
Mischfonds ausgewogen Europa
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Deka Investment GmbH: | MSCI World |
Der gemischte Fonds investiert in aussichtsreiche europäische Aktien und Renten.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,15% |
| 1 Monat: | +1,20% |
| 3 Monate: | +3,84% |
| 6 Monate: | +2,87% |
| seit Jahresbeginn: | +1,22% |
| 1 Jahr: | +6,33% |
| 3 Jahre: | -8,04% |
| 5 Jahre: | +4,22% |
| 10 Jahre: | -4,91% |
| seit Auflage: | +143,96% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,29% | 8,20% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,24% | 10,51% |
| Jahreshoch: | 41,74 € | |
| Jahrestief: | 38,27 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 41,74 € | |
| 12-Monats-Tief: | 38,27 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,93 | 1,17 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,18% | 7,43% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,94 | 0,92 |
| Information Ratio: | -0,66 | -0,46 |
| Beta (1 Jahr): | 1,13 | 1,26 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 5,97 | 7,82 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -21,69% | -21,70% |
