fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 07.09.2010 | Veränderung zum 06.09.2010 | |
| 41,19 € | +0,05 € | +0,12% |
| Letzte Ausschüttung | 1,22 € (20.11.2009) |
| Zwischengewinn | 1,17 € |
| ISIN: | DE0008480682 |
| WKN: | 848068 |
| Gesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | LBBW Asset Management GmbH seit 10.01.1989 |
| Depotbank: | Landesbank Baden-Württemberg |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 10.01.1989 |
| Fondsvolumen (31.03.2010): | 140,47 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 35 Monat(e) |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 0,69% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 1MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 795KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Das Fondsmanagement investiert in deutsche festverzinsliche Wertpapiere mit mittleren bis längeren Restlaufzeiten.
Fondsname bis 31.03.2001: LG-Rentenfonds Deka
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,07% |
| 1 Monat: | +0,51% |
| 3 Monate: | +1,40% |
| 6 Monate: | +1,96% |
| seit Jahresbeginn: | +3,47% |
| 1 Jahr: | +1,25% |
| 3 Jahre: | -0,72% |
| 5 Jahre: | +8,75% |
| 10 Jahre: | +47,20% |
| seit Auflage: | +194,95% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 1,11% | 2,97% |
| Volatilität (3 Jahre): | 3,39% | 3,85% |
| Jahreshoch: | 41,26 € | |
| Jahrestief: | 39,79 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 41,26 € | |
| 12-Monats-Tief: | 39,71 € | |
| Sharpe Ratio: | 3,57 | 2,05 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,56% | 3,55% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,27 | 0,55 |
| Information Ratio: | -1,14 | -0,86 |
| Beta (1 Jahr): | 0,08 | 0,49 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 49,31 | 9,48 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -3,01% | -5,90% |
