fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 40,86 € | +0,03 € | +0,07% |
| Letzte Ausschüttung | 1,22 € (20.11.2009) |
| Zwischengewinn | 1,04 € |
| ISIN: | DE0008480682 |
| WKN: | 848068 |
| Gesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | LBBW Asset Management GmbH seit 10.01.1989 |
| Depotbank: | Landesbank Baden-Württemberg |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 10.01.1989 |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 35 Monat(e) |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 0,69% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 1MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 795KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Das Fondsmanagement investiert in deutsche festverzinsliche Wertpapiere mit mittleren bis längeren Restlaufzeiten.
Fondsname bis 31.03.2001: LG-Rentenfonds Deka
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,00% |
| 1 Monat: | +0,37% |
| 3 Monate: | +0,59% |
| 6 Monate: | +1,87% |
| seit Jahresbeginn: | +2,56% |
| 1 Jahr: | +4,76% |
| 3 Jahre: | +9,48% |
| 5 Jahre: | +8,76% |
| 10 Jahre: | +46,13% |
| seit Auflage: | +192,37% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 1,37% | 2,83% |
| Volatilität (3 Jahre): | 3,39% | 3,66% |
| Jahreshoch: | 40,83 € | |
| Jahrestief: | 39,79 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 41,00 € | |
| 12-Monats-Tief: | 39,71 € | |
| Sharpe Ratio: | 3,34 | 2,10 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,56% | 3,25% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,09 | 0,27 |
| Information Ratio: | -1,00 | -0,75 |
| Beta (1 Jahr): | -0,06 | 0,42 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -76,38 | 32,18 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -3,01% | -5,87% |
