Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 30.07.2010 |
Veränderung zum 29.07.2010 |
|
83,93 €
|
-1,14 € |
-1,34% |
| Letzte Ausschüttung | 0,66 € (27.11.2009) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| Aktiengewinn | -30,58% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | DE0008476524 |
| WKN: | 847652 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Klaus Kaldemorgen seit 01.01.1994, Herr Marc-Alexander Kniess seit 01.01.1994 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.12.1970 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 4.945,20 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,45% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,42% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Der Fonds investiert weltweit in den aussichtsreichsten Branchen und Unternehmen. Es wird vorwiegend in internationale Standardwerte investiert, jedoch kann auch in Aktien Erfolg versprechender mittelgroßer und kleinerer Gesellschaften angelegt werden. Die Titelauswahl erfolgt durch hochwertiges Stock Picking.
Fondsname bis 30.09.2000: Deutscher Vermögensbildungsfonds I