fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 61,66 € | -1,16 € | -1,85% |
| Letzte Ausschüttung | 0,18 € (19.02.2010) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0008474503 |
| WKN: | 847450 |
| Gesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Depotbank: | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 26.11.1956 |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0200% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 1,32% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 455KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 154KB)
Aktienfonds Large Cap Deutschland
| Benchmark FWW®: | DAX 30 Performance Index |
| Benchmark Deka Investment GmbH: | DAX 30 |
Die Wertpapieranlagen werden ausschließlich in deutschen Aktien vorgenommen, wobei ca. 80% des Fondsvermögens in Standardwerten und ca. 20% in aussichtsreichen Nebenwerten investiert werden. Über die Branchenselektion und Titelauswahl soll eine überdurchschnittliche Performance erzielt werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,77% |
| 1 Monat: | +2,75% |
| 3 Monate: | +1,50% |
| 6 Monate: | +11,06% |
| seit Jahresbeginn: | +4,91% |
| 1 Jahr: | +23,18% |
| 3 Jahre: | -24,94% |
| 5 Jahre: | +17,76% |
| 10 Jahre: | -11,19% |
| seit Auflage: | +1.388,06% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,31% | 17,81% |
| Volatilität (3 Jahre): | 29,51% | 25,54% |
| Jahreshoch: | 64,22 € | |
| Jahrestief: | 55,28 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 64,22 € | |
| 12-Monats-Tief: | 51,77 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,43 | 1,28 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,81% | 4,77% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,97 | 0,96 |
| Information Ratio: | 1,13 | -3,53 |
| Beta (1 Jahr): | 0,97 | 0,94 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 27,04 | 24,36 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -73,91% | -49,37% |
