fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
In dieser Rubrik zeigen wir Ihnen vergleichbare Fonds auf Basis des fondsmeter® Rankings. Sie können die Ergebnisse nach den unterschiedlichen Zeiträumen (1, 3 oder 5 Jahre) sortieren.
| Fondsname WKN/ISIN | Gesellschaft | Ranking 1 Jahr | Ranking 3 Jahre | Ranking 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Deka-Renten: Euro 3-7 CF Klasse A 972074 / LU0041228874 | Deka International S.A. | |||
| FORTIS L FUND Bond Medium Term Euro C 765982 / LU0134404093 | FORTIS L FUND SICAV | |||
| Gerling Rendite Fonds 848105 / DE0008481052 | AmpegaGerling Investment GmbH | |||
| Raiffeisen-Euro-Rent (VT) Stückorder 622851 / AT0000785308 | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | |||
| Kapitalfonds L.K. Euro-Anleihen-Unterfonds 986171 / LU0068841484 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A. | |||
| EuroRent-INVEST 847925 / DE0008479254 | LBB-INVEST | |||
| GLOBAL INVESTORS EURO Bonds 804247 / LU0156908872 | HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. | |||
| AXA WF - Euro Credit Plus A (auss.) EUR 260223 / LU0164100801 | AXA Funds Management S.A. | |||
| AXA WF - Euro Credit Plus A (thes.) EUR 260221 / LU0164100710 | AXA Funds Management S.A. | |||
| BGF Euro Bond Fund A1 USD n.v. / LU0171278889 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||
| BGF Euro Bond Fund A1 EUR 579260 / LU0118259232 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||
| Condor-Fonds-Union 849110 / DE0008491101 | Union Investment Privatfonds GmbH | |||
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR 973514 / LU0050372472 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||
| UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc 974494 / LU0057957291 | UBS (Luxembourg) S.A. | |||
| FVB-Deutscher Rentenfonds-BWI 976685 / DE0009766857 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | |||
| BWI-RENT D 976696 / DE0009766964 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | |||
| OP Extra Bond Euro - hedged 978802 / DE0009788026 | Oppenheim KAG | |||
| UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist 989676 / LU0094864450 | UBS (Luxembourg) S.A. | |||
| Raiffeisen-Euro-Rent (A) Stückorder 926452 / AT0000996681 | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | |||
| DWS OptiRent (Medium) A0CA56 / LU0192146487 | DWS Investment S.A. | |||
| MSMM FUNDS Euro Fixed Income Fund A 921119 / IE0005388685 | SG/Russell Asset Management Limited | |||
| BGF Euro Bond Fund A2 USD A0BLY0 / LU0171279184 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||
| BGF Euro Bond Fund A3 EUR n.v. / LU0172396516 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||
| BGF Euro Bond Fund A3 USD n.v. / LU0172748641 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||
| Deka-EuroRent 2y CF DK1CJE / DE000DK1CJE9 | Deka Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| Deka-EuroRent 2y TF DK1CJF / DE000DK1CJF6 | Deka Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| Deka-EuroRent 4y CF DK1CJG / DE000DK1CJG4 | Deka Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| Deka-EuroRent 4y TF DK1CJH / DE000DK1CJH2 | Deka Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| BGF Euro Bond Fund E2 EUR 580667 / LU0090830810 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||
| Deka-Renten: Euro 3-7 CF Klasse B 615131 / LU0116762864 | Deka International S.A. | |||
| BW-Renta-Universal-Fonds 849154 / DE0008491549 | Universal-Investment GmbH | |||
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T) A0F564 / AT0000497417 | Schoellerbank Invest AG | n.v. | ||
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) A0F563 / AT0000497409 | Schoellerbank Invest AG | n.v. | ||
| Carmignac Securite A0DP51 / FR0010149120 | CARMIGNAC GESTION | |||
| MSMM FUNDS Euro Fixed Income Fund B 921120 / IE0005388792 | SG/Russell Asset Management Limited | |||
| DKO-Lux-Renten EUR 971242 / LU0065085960 | M.M.Warburg-LuxInvest S.A. | |||
| AXA Euro Obligations D A0DJ0B / FR0000289118 | AXA Investment Managers Paris | n.v. | ||
| Parvest Euro Medium Term Bond C 989194 / LU0086914362 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |||
| Parvest Euro Medium Term Bond D 989193 / LU0086914446 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |||
| Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A 986733 / LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds | |||
| BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A 348195 / IE0032722260 | BNY Mellon Global Management Limited | |||
| BondPortfolio Euro 3-5 y. T 692679 / AT0000672050 | Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft mbH | |||
| BondPortfolio Euro 3-5 y. A 692801 / AT0000672043 | Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft mbH | |||
| DWS Euro-Renten 976133 / DE0009761338 | DWS Investment GmbH | |||
| K 2005 Exklusivfonds (T) 784561 / AT0000636469 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH | |||
| AXA Euro Obligations C A0F557 / FR0000172033 | AXA Investment Managers Paris | n.v. | ||
| AXA WF - Euro 5-7 A (auss.) A0JL0T / LU0251659933 | AXA Funds Management S.A. | n.v. | ||
| UBS (Lux) Key Selection Sicav - EUR Bonds P-dist A0JNG8 / LU0236485982 | UBS (Luxembourg) S.A. | n.v. | ||
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) 691441 / AT0000679444 | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH | |||
| UBS (Lux) Key Selection Sicav - EUR Bonds P-acc A0JNG7 / LU0235997086 | UBS (Luxembourg) S.A. | n.v. |
Wichtiger Hinweis:
Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en) basiert ausschliesslich auf
Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die
Erklärungshilfe* (PDF, 177KB). Die
zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden.
Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit dem fondsmeter® Ranking und
damit auch die Einteilungen nach TRIPLE PLUS, DOUBLE PLUS, SINGLE PLUS
und KEINE AUSZEICHNUNG stellen, wie alle auf www.fondsweb.de
veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum
Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von
Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
*) Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.
ANZEIGE