fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| ISIN: | DE0008474032 |
| WKN: | 847403 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Eichmann seit 15.06.2009, Herr Torsten Strohrmann seit 15.06.2009 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 25.01.1966 |
| Fondsvolumen: | 493,20 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,70% |
| Performance-Fee: | 25,00% der Outperformance des Fonds gegenüber 3,75% p.a. |
| TER p.a. (30.09.2009): | 0,72% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 746KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 190KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Das Fondsmanagement investiert in Euro-Rentenpapiere bzw. Rentenwerte aus Euroland von Adressen guter Bonität. Mindestens die Hälfte des Fondsvermögens muss in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Pfandbriefe/Covered Bonds investiert sein. Daneben kann auch in höher rentierlichen Zinspapieren wie Unternehmensanleihen, Genussscheine, Asset Backed Securities und Bankschuldverschreibungen angelegt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen. Mindestens 60% des Fondsvermögens müssen in Anleihen mit einem Rating im Bereich AAA bis A investiert sein.
Fondsname bis 31.12.2001: Inrenta, bis 30.06.2010: DWS Inrenta
09.10.2000 — Standard & Poors bewertet DWS-Fonds
