fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| Austria 07/15.03.19 MTN 144a | 4,40% |
| Germany 07/13.04.12 S.150 BO | 4,30% |
| Germany 06/14.10.11 S.149 BO | 4,20% |
| Germany 05/04.01.16 | 4,20% |
| Germany 05/04.07.15 | 4,20% |
| Renten | 89,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,60% |
| Euro | 83,90% |
| Deutsche Mark | 5,50% |
ANZEIGE