fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| fondsmeter® Ranking 1 Jahr | mehr | |
| fondsmeter® Ranking 3 Jahre | mehr | |
| fondsmeter® Ranking 5 Jahre | mehr | |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders |
|
mehr |
| €uro-FondsNote | 4 | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
Dieser Fonds wurde im Sektor Rentenfonds Renten allgemein Euroland gerankt.
Das fondsmeter® Ranking Deutschland wird für drei unterschiedliche Zeiträume erstellt: Für 1 Jahr (Short-Term-Ranking), für 3 Jahre (Mid-Term-Ranking) und für 5 Jahre (Long-Term-Ranking). Dabei können Auszeichungen vergeben werden.
| Short-Term (1 Jahr) | |
|---|---|
| Auszeichnung (02/2010): | |
| Rang (02/2010): | 143 von 250 |
| Rang (Vormonat): | 133 von 251 |
| RAP des Fonds: | +6,10% |
| Min. RAP des Sektors: | -4,85% |
| Max. RAP des Sektors: | +15,08% |
| Ø RAP des Sektors: | +6,96% |
| Mid-Term (3 Jahre) | |
|---|---|
| Auszeichnung (02/2010): | |
| Rang (02/2010): | 161 von 231 |
| Rang (Vormonat): | 162 von 230 |
| RAP des Fonds: | +3,35% |
| Min. RAP des Sektors: | -5,75% |
| Max. RAP des Sektors: | +8,14% |
| Ø RAP des Sektors: | +3,89% |
| Long-Term (5 Jahre) | |
|---|---|
| Auszeichnung (02/2010): | |
| Rang (02/2010): | 123 von 200 |
| Rang (Vormonat): | 108 von 197 |
| RAP des Fonds: | +2,94% |
| Min. RAP des Sektors: | -3,49% |
| Max. RAP des Sektors: | +5,64% |
| Ø RAP des Sektors: | +2,93% |
Dieser Fonds wurde nicht bewertet.
Lipper Rating (3 Jahre):
Dieser Fonds wurde nicht bewertet.
Es stehen aktuell keine Bewertungen zur Verfügung.
Schreiben Sie die erste Bewertung!
ANZEIGE