Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 08.02.2010 |
Veränderung zum 05.02.2010 |
|
35,99 €
|
+0,05 € |
+0,14% |
| Letzte Ausschüttung | 1,43 € (27.11.2009) |
| Zwischengewinn | 0,39 € |
| Aktiengewinn | -0,01% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | DE0008474032 |
| WKN: | 847403 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Eichmann seit 15.06.2009, Herr Torsten Strohrmann seit 15.06.2009 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 25.01.1966 |
| Fondsvolumen (30.12.2009): | 478,80 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 46 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 4,60% |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,70% |
| Performance-Fee: | 25,00% der Outperformance des Fonds gegenüber 3,75% p.a. |
| TER p.a. (30.09.2009): | 0,72% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Der Fonds investiert in nach Restlaufzeit und Zinsausstattung breit diversifizierte festverzinsliche EUR-Anleihen erstklassiger Schuldner. Renditevorteile von Pfandbriefen, Kommunalobligationen und sonstigen festverzinslichen Anlagen gegenüber Bundesanleihen werden genutzt.
Fondsname bis 31.12.2001: Inrenta