Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 11.03.2010 |
Veränderung zum 10.03.2010 |
|
569,62 €
|
+3,14 € |
+0,55% |
| Zwischengewinn | 0,11 € |
| Aktiengewinn | -2,89% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | DE0008474024 |
| WKN: | 847402 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Klaus Kaldemorgen seit 01.01.1991, Herr Marc-Alexander Kniess seit 01.01.1991 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 02.07.1961 |
| Fondsvolumen (29.01.2010): | 3.314,10 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,45% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,45% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Mit seiner flexiblen Anlagestrategie erschließt sich der Akkumula die Chancen der internationalen Aktienmärkte. Je nach Situation können auch Rentenpapiere zur Ausbalancierung der Risiken, ähnlich einer Vermögensverwaltung eingesetzt werden.
Fondsname bis 31.12.2001: Akkumula