Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
| 02.09.2010 |
Veränderung zum 01.09.2010 |
|
87,33 €
|
+1,71 € |
+2,00% |
| Letzte Ausschüttung | 1,56 € (27.11.2009) |
| Zwischengewinn | 0,69 € |
| Aktiengewinn | -16,10% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | DE0008474008 |
| WKN: | 847400 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Henning Gebhardt seit 01.05.2000, Herr Tim Albrecht |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 17.12.1956 |
| Fondsvolumen (30.07.2010): | 2.731,40 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,40% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,40% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Der DWS-Aktienfonds Investa investiert breit gestreut in die großen, international bekannten deutschen Qualitätsaktien, die sog. Blue Chips.
Fondsname bis 31.12.2001: Investa