fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 94,82 € | -2,00 € | -2,07% |
| Letzte Ausschüttung | 1,56 € (03.08.2009) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0008471012 |
| WKN: | 847101 |
| Gesellschaft: | Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Frau Heidrun Heutzenröder |
| Depotbank: | Commerzbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 30.10.1950 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 1.954,87 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0862% |
| TER p.a. (30.06.2009): | 1,51% |
| Mindestanlage*: | 500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 529KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 167KB)
Aktienfonds All Cap Deutschland
| Benchmark FWW®: | CDAX Performance Index |
| Benchmark Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH: | 100% DAX |
Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Fondsname bis 31.12.02: FONDAK, bis 31.12.06: ADIG Fondak
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,14% |
| 1 Monat: | +3,29% |
| 3 Monate: | +1,52% |
| 6 Monate: | +11,39% |
| seit Jahresbeginn: | +5,17% |
| 1 Jahr: | +24,43% |
| 3 Jahre: | -24,53% |
| 5 Jahre: | +14,95% |
| 10 Jahre: | +24,56% |
| seit Auflage: | +41.014,33% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,36% | 15,62% |
| Volatilität (3 Jahre): | 29,16% | 24,46% |
| Jahreshoch: | 98,95 € | |
| Jahrestief: | 84,66 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 98,95 € | |
| 12-Monats-Tief: | 78,84 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,45 | 1,64 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,83% | 5,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,97 | 0,93 |
| Information Ratio: | 1,01 | 0,23 |
| Beta (1 Jahr): | 1,00 | 0,84 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 26,61 | 32,81 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -51,40% | -48,64% |
