fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| nicht bewertet |
| 02.09.2010 | Veränderung zum 01.09.2010 | |
| 77,59 € | +0,84 € | +1,09% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | AT0000A07FS1 |
| WKN: | A0M5MJ |
| Gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Raiffeisen Capital Management seit 05.05.2008 |
| Depotbank: | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.05.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (30.07.2010): | 41,54 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| TER p.a. (30.06.2009): | 2,49% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 382KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 150KB)
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risken. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Russland und den Nachfolgestaaten der UdSSR haben. Ferner werden maximal 1/3 des Fondsvermögens in Obligationen (straight bonds) sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,47% |
| 1 Monat: | -0,21% |
| 3 Monate: | -0,92% |
| 6 Monate: | +5,85% |
| seit Jahresbeginn: | +17,97% |
| 1 Jahr: | +58,41% |
| seit Auflage: | -23,25% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 23,17% | 20,05% |
| Jahreshoch: | 87,50 € | |
| Jahrestief: | 65,81 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 87,50 € | |
| 12-Monats-Tief: | 47,70 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,41 | 1,87 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 16,43% | 10,29% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,78 | 0,91 |
| Information Ratio: | 3,47 | 4,00 |
| Beta (1 Jahr): | 0,69 | 0,82 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 80,78 | 54,75 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -59,88% | -67,37% |
